Freie Christliche Gesamtschule
Schule in privater Trägerschaft
Schule in privater Trägerschaft
| Schulleitung: | Nikolaus Erkens |
| Schülerzahl: | 460 |
| Anzahl der Lehrer: | 45 |
| Zahl der Klassen: | 5. bis 13. Klasse |
| Erreichbarkeit: | Buslinien 502 und 510, S12, RE9 |
| Schulbusanbingung: | Nein |
| Schullandheim: | Nein |
| Internat: | Nein |
| Verpflegung: | Ja (Mensa, 2 warme Mittagessen pro Tag zur Wahl) |
| Koeduktion: | Ja |
| Behindertengerecht: | Ja, mit Einschränkungen |
| Inklusion: | Nein |
| Hausaufgabenbetreuung: | Ja |
| Übermittagsbetreuung: | Ja |
| Förderunterricht: | Ja |
| Ganztagsunterricht: | Ja (Regelunterricht und freiwillige Wahlangebote, z.B. AGs) |
| Samstagsunterricht: | Nein |
| Computer / Online-Angebote: | Selbstlernzentrum mit Computerarbeitsplätzen, in den Klassen digitale Tafeln |
| Fremdsprachen-Angebote: |
|
| Angebote in den Differenzierungsbereichen: | Wahlpflichtbereich (ab Klasse 6):
Kurssystem in Mathematik und Englisch (ab Klasse 7), Deutsch (ab Klasse 8), Chemie (ab Klasse 9) |
| Austauschprogramme: | Ja |
| Anmeldefrist: | Jederzeit |
| AG / Projekte: | verschiedene Sport-, Technik-, Kunst- und Musik-AGs, Schulsanitätsdienst, Streitschlichter |